長距離搬送
搬送距離の目安
- お送り先までの距離は、走行ルートにより前後する場合がございます。予めご了承ください。
長距離搬送料金
実車距離 | 料金 | 消費税 (10%) | 合計金額 |
---|---|---|---|
101~110 km | 46,700円 | 4,670円 | 51,370円 |
111~120 km | 50,000円 | 5,000円 | 55,000円 |
121~130 km | 53,300円 | 5,330円 | 58,630円 |
131~140 km | 56,600円 | 5,660円 | 62,260円 |
141~150 km | 59,900円 | 5,990円 | 65,890円 |
151~160 km | 63,200円 | 6,320円 | 69,520円 |
161~170 km | 66,500円 | 6,650円 | 73,150円 |
171~180 km | 69,800円 | 6,980円 | 76,780円 |
181~190 km | 73,100円 | 7,310円 | 80,410円 |
200 kmまで | 76,400円 | 7,640円 | 84,040円 |
250 kmまで | 92,900円 | 9,290円 | 102,190円 |
300 kmまで | 109,400円 | 10,940円 | 120,340円 |
350 kmまで | 125,900円 | 12,590円 | 138,490円 |
400 kmまで | 142,400円 | 14,240円 | 156,640円 |
450 kmまで | 158,900円 | 15,890円 | 174,790円 |
500 kmまで | 175,400円 | 17,540円 | 192,940円 |
550 kmまで | 191,900円 | 19,190円 | 211,090円 |
600 kmまで | 208,400円 | 20,840円 | 229,240円 |
650 kmまで | 224,900円 | 22,490円 | 247,390円 |
700 kmまで | 241,400円 | 24,140円 | 265,540円 |
750 kmまで | 257,900円 | 25,790円 | 283,690円 |
800 kmまで | 274,400円 | 27,440円 | 301,840円 |
850 kmまで | 290,900円 | 29,090円 | 319,990円 |
900 kmまで | 307,400円 | 30,740円 | 338,140円 |
950 kmまで | 323,900円 | 32,390円 | 356,290円 |
1,000 kmまで | 340,400円 | 34,040円 | 374,440円 |
- 距離計算は10km毎に計算いたします。(総距離10km毎に3,300円(税別)加算)
- 営業所(車庫)~お迎え先~送り先までの距離を計算いたします。高速道路使用の場合は実費料金。
- 実車距離が400km以上の場合は運転手2名となりますので1日1人分20,000円(税別)加算されます。
夜間(19時~22時)早朝(5時~8時)割増料金 | 30分毎に940円(税別)加算されます |
---|---|
深夜割増料金(22時~5時まで) | 30分未満 3,460円(税別) 以降30分毎に1,170円(税別)加算されます |
その他の費用
搬送用シーツ(掛け布付き) | 5,000円(税別) |
---|---|
ドライアイス 10kg | 10,000円(税別) |
枕飾りセット (前机・香炉・線香・ロウソク・うずまき線香・りんセット) |
10,000円(税別) |
御棺・布張(棺布団付き) | 35,000円(税別) |
骨つぼ一式 | 8,000円(税別) |
仏衣 | 3,000円(税別) |
浴衣(男女共) | 3,000円(税別) |